Tápanyaginfó - Máriatövismagolaj-paszta
Tápérték |
100 g-ban |
Egy adag |
NRV(%)* |
Energia (kJ/kcal) | 1447/351 | 145/35 | 1,8 |
Zsír (g) | 20,2 | 2,0 | 5,7 |
- amelyből telített zsírsavak (g) | 3,1 | 0,3 | 2,9 |
- egyszeresen telítetlen zsírsavak (g) | 2,2 | 0,2 | n.m.** |
- többszörösen telítetlen zsírsavak (g) | 10,2 | 1,0 | n.m.** |
Szénhidrát (g) | 3,1 | 0,3 | 0,1 |
-amelyből cukrok (g) | 2,2 | 0,2 | 0,2 |
Rost (g) | 40,1 | 4,0 | n.m.** |
Fehérje (g) | 19,2 | 1,9 | 3,8 |
Só (g) | 0,00 | <0,01 | <0,01 |
E-vitamin (mg) | 6,16 | 0,6 | 5,0 |
*NRV: Felnőttekre vonatkozó napi beviteli (táplálkozási) referencia érték
**n.m.: nincs meghatározva