Tápanyaginfó - ImmunShake 5in1 narancsos-csokis ízű
Átlagos tápérték |
100 g |
1 adag |
NRV (%)* |
Energia (KJ / kcal) |
1384/333 |
415/100 |
5,0 |
Zsír (g) |
10,4 |
3,1 |
4,5 |
- ebből telített (g) |
2,5 |
0,7 |
3,7 |
Szénhidrát (g) |
11,6 |
3,5 |
1,3 |
- ebből cukrok (g) |
3,8 |
1,1 |
1,3 |
Rost (g) |
37,9 |
11,4 |
n.m.** |
Fehérje (g) |
29,3 |
8,8 |
17,6 |
Só (g) | 0,61 | 0,18 | 3,1 |
Vitaminok és ásványi anyagok |
100 g |
1 adag |
NRV (%)* |
A-vitamin (mcg) | 2,9 | 0,9 | 0,1 |
D3-vitamin (mcg) | 0,2 | 0,1 | 1,2 |
E-vitamin (mg) | 1,4 | 0,4 | 3,6 |
C-vitamin (mg) | 2,7 | 0,8 | 1,0 |
B1-vitamin, tiamin (mg) | 0,7 | 0,2 | 20,3 |
B2-vitamin (mg) | 0,1 | 0,0 | 2,4 |
B3-vitamin, niacin (mg) | 10,0 | 3,0 | 18,7 |
B5-vitamin (mg) | 1,7 | 0,5 | 8,6 |
B6-vitamin, piridoxin (mg) | 1,0 | 0,3 | 22,1 |
B9-vitamin, folsav (mcg) | 35,3 | 10,6 | 5,3 |
B12-vitamin (mcg) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kálium (mg) | 540,4 | 162,1 | 8,1 |
Kálcium (mg) | 37,1 | 11,1 | 1,4 |
Foszfor (mcg) | 649,7 | 194,9 | 27,8 |
Magnézium (mcg) | 271,2 | 81,4 | 21,7 |
Vas (Fe) (mg) | 13,0 | 3,9 | 27,9 |
Cink (Zn) (mg) | 8,4 | 2,5 | 25,3 |
Réz (Cu) (mg) |
2,0 | 0,6 | 58,7 |
Mangán (Mn) (mg) | 4,0 | 1,2 | 60,6 |
Szelén (Se) (µg) | 100,6 | 30,2 | 54,9 |
*NRV%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal)
**n.m.: nincs megadva