Tápanyaginfó - Hair & nails étrend-kiegészítő kapszula
|
Átlagos tápérték a termékben |
100 g-ban |
Napi adagban |
NRV(%)** |
| Energia (KJ/Kcal) | 544/129 | 3,3/0,8 | 0 |
| Zsír (g) | 2,1 | 0,0 | 0 |
| ebből telített (g) | 0,6 | 0,0 | 0 |
| Szénhidrát (g) | 18 | 0,1 | 0 |
| ebből cukrok (g) | 1,1 | 0,0 | 0 |
| Fehérje | 9,4 | 0,1 | 0 |
| Só (g) | 0,01 | 0,00 | 0 |
|
Összetevők |
2 kapszulában |
NRV%** |
|
Niacin (B3) mg |
16,0 |
100 |
|
Biotin (B7) mcg |
100,0 |
200 |
|
Folsav (B9) mcg |
200,0 |
100 |
|
B12-vitamin mcg |
7,5 |
300 |
|
Cink mg |
10,0 |
100 |
| Réz mg | 1,0 | 100 |
| Szelén mcg | 55,0 | 100 |
| Aranyköles-kivonat (20:1) mg | 300,0 | n.m.*** |
| Villányi vörösszőlőhéj-liszt mg | 209,4 | n.m.*** |
| Gyömbérkivonat (10:1) mg | 30,0 | n.m.*** |
**NRV(%): Felnőttekre vonatkozó napi beviteli (táplálkozási) referenciaérték
***n.m.: nincs megadva