Tápanyaginfó - Glükomannán étrend-kiegészítő
Tápérték |
100 g-ban |
Napi adagban |
NRV(%)** |
Energia (kJ/kcal) | 691/166 | 29/7 | 0,4 |
Zsír (g) | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
- amelyből telített zsírsavak (g) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Szénhidrát (g) | 3,1 | 0,1 | 0,0 |
-amelyből cukrok (g) | 2,6 | 0,1 | 0,0 |
Fehérje (g) | 73,3 | 3,1 | n.m.*** |
Rost (g) | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
Só (g) | 0,08 | <0,01 | <0,01 |
Glükomannán (g) | 76,0 | 3,2 | n.m.*** |
**NRV: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)
***n.m.: nincs meghatározva