Tápanyaginfó - Feketekömény magolaj paszta
|
Átlagos tápérték a termékben |
100 g |
Egy adag |
NRV(%)* |
| Energia (kJ/kcal) | 1871/452 | 187/45 | 2,3 |
| Zsír (g) | 30,7 | 3,1 | 2,2 |
| - amelyből telített zsírsavak (g) | 5,2 | 0,5 | 2,5 |
| Szénhidrát (g) | 4,6 | <1,0 | <1,0 |
| -amelyből cukrok (g) | 3,4 | <1,0 | <1,0 |
| Rost (g) | 25,8 | 2,6 | n.m.** |
| Fehérje (g) | 26,5 | 2,7 | 5,3 |
| Só (g) | 0,07 | <0,1 | <1,0 |
*NRV%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ/2000 kcal)
** n.m.: nincs meghatározva