Tápanyaginfó - EyeCare étrend-kiegészítő
Tápérték |
100 g-ban |
Napi adagban |
NRV(%)** |
Energia (kJ/kcal) | 760/182 | 5/1 | 0,1 |
Zsír (g) | 6,8 | 0,0 | 0,1 |
- amelyből telített zsírsavak (g) | 1,9 | 0,0 | 0,1 |
Szénhidrát (g) | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
-amelyből cukrok (g) | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
Fehérje (g) | 16,3 | 0,1 | 0,2 |
Rost (g) | 13,6 | 0,1 | n.m.*** |
Só (g) | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Összetevők |
2 kapszulában |
NRV%** |
A-vitamin (μg) |
800,0 |
100 |
B2-vitamin (mg) |
1,4 |
100 |
C-vitamin (mg) |
80,0 |
100 |
Cink - Zn (mg) |
8,0 |
80 |
Astaxantin (mg) |
12,0 |
n.m.*** |
Lutein (mg) | 28,6 | n.m.*** |
Rutin (mg) | 18,9 | n.m.*** |
Dunaliella salina alga (mg) | 100,0 | n.m.*** |
Homoktövis-kivonat (mg) | 30,0 | n.m.*** |
Villányi vörösszőlőhéjliszt (mg) | 150,0 | n.m.*** |
Szemvidítófű (mg) | 152,8 | n.m.*** |
**NRV: összetevő mennyisége a felnőtt napi beviteli referencia-érték %-ában.
***n.m.: nincs meghatározva