Tápanyaginfó - Brain étrend-kiegészítő kapszula
Átlagos tápérték |
100 g |
Energia (KJ / kcal) |
500/118 |
Zsír (g) |
1,9 |
- amelyből telített zsírsavak (g) |
0,3 |
Szénhidrát (g) |
17 |
- amelyből cukrok (g) |
0,6 |
Fehérje (g) |
8,3 |
Só (g) | 0,01 |
Aktív összetevő |
Napi adagban (2 kapszula, 600 mg) |
NRV(%)* |
B1-vitamin - Tiamin (mg) | 5,5 | 500 |
B5-vitamin - Pantoténsav (mg) | 18,0 | 300 |
B6-vitamin - Piridoxin (mg) | 7,0 | 500 |
B9-vitamin - Folát (μg) | 400,0 | 200 |
B12-vitamin - Metilkobalamin (μg) | 12,5 | 500 |
D3-vitamin (vegán) - Kolekalciferol (μg) | 50 (2000 NE) | 1000 |
Gingko biloba kivonat (mg) | 110,0 | n.m.** |
- amelyből flavonoidok 24% (mg) | 26,4 | n.m.** |
- amelyből terpénlakton 6% (mg) | 6,6 | n.m.** |
Bacopa monnieri (Brahmi) kivonat (mg) | 110,0 | n.m.** |
- amelyből bacozid 20% (mg) | 22,0 | n.m.** |
Rhodiola rosea kivonat (mg) | 164,0 | n.m.** |
- amelyből rosavin 1% (μg) | 1640,0 | n.m.** |
Kurkumakivonat (mg) | 52,6 | n.m.** |
- amelyből kurkumin 95% (mg) | 50,0 | n.m.** |
Piperin fekete borsból (mg) | 5,0 | n.m.** |
Sáfránykivonat 10:1 (mg) | 55,0 | n.m.** |
- amelyből crocin 3,5% (μg) | 1925,0 | n.m.** |
- amelyből safranal 2% (μg) | 1100,0 | n.m.** |
Süngombakivonat (mg) | 50,0 | n.m.** |
- amelyből poliszacharid 30% (mg) | 15,0 | n.m.** |
*NRV%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal)
**n.m.: nincs megadva